服務熱線
15906110547
產(chǎn)品推薦
相關文章
技術參數(shù) |
| |
型號 | XY105MW |
|
規(guī)格 | 110g/5mg |
|
傳感器 | 應變式 | |
秤盤尺寸 | Φ90mm | |
讀數(shù)精度 | 5mg |
|
環(huán)境溫度 | 5℃—35℃ | |
加熱單元 | 鹵素燈 -01 | |
溫度傳感器 | PT-100 | |
溫度量程 | 40℃—199℃ | |
溫度可調 | 1℃ | |
水分精度 | 0.1% | |
水分量程 | 0.00%—100.00% | |
干重量程 | 100.00%—0.00% | |
波特率 | 1200 | |
數(shù)據(jù)串口 | RS232 | |
儲存數(shù)據(jù) | 15組 | |
外形參數(shù) | ||
外觀尺寸 | 200x180x380 | |
包裝尺寸 | 490x350x360 | |
包裝方式 | 雙紙箱+泡沫(鋁箱選配) | |
產(chǎn)品重量 | 7.0kg |
常州市幸運電子設備有限公司(www.rongxianggroup.com)主營:鹵素水分儀、鹵素水分儀測定、鹵素快速水分儀、便攜式水分儀、水分計
傳真:0519-88800792-810
地址:江蘇省常州市牛塘鎮(zhèn)高家路33號,中節(jié)能(常州)環(huán)??萍紙@ 17棟2號門
版權所有 © 2019 常州市幸運電子設備有限公司 備案號:蘇ICP備10206853號-2 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap